مع حلول شهر رمضان المبارك، تبدأ تساؤلات حول مواقيت إمساكية رمضان 2024 بالعراق، التي تُعد عنصراً حيوياً في تنظيم اليوم خلال هذا الشهر الفضيل. هذا الدليل الزمني، الذي يُوضح مواعيد الصلاة، و أوقات الإفطار والسحور، يُعتبر بمثابة بوصلة ترشد المؤمنين خلال رحلتهم الإيمانية في هذا الشهر الفضيل.
الإمساكية لا تُسهم فقط في تنظيم الطقوس الدينية، بل تُعزز أيضاً من تخطيط المسلمين لأنماط حياة صحية خلال فترة الصوم، مما يُمكّنهم من الحفاظ على توازن غذائي وصحي في مواجهة تحديات يوم صيام طويل.
تبرز أهمية الإمساكية في تيسير اتباع المواقيت المحددة للعبادات، من صلاة وصيام، مما يساعد المسلمين على الاستزادة من الأعمال الصالحة والتقرب إلى الخالق في هذا الشهر الكريم. إنها تُشكل جزءاً لا يتجزأ من تجربة الصوم، موفرةً الدعم اللازم للمحافظة على الفضيلة والعبادة المستمرة خلال شهر رمضان، بما يضمن تحقيق الغاية الروحية والبدنية لهذه الفترة المباركة.
إمساكية رمضان 2024 بالعراق.. الأسبوع الأول
اليوم | رمضان | تاريخ | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
الإثنين | 1 | 11 مارس | 04:52 am | 12:14 pm | 03:35 pm | 06:08 pm | 07:38 pm |
الثلاثاء | 2 | 12 مارس | 04:51 am | 12:14 pm | 03:35 pm | 06:09 pm | 07:39 pm |
الأربعاء | 3 | 13 مارس | 04:49 am | 12:13 pm | 03:36 pm | 06:10 pm | 07:40 pm |
الخميس | 4 | 14 مارس | 04:48 am | 12:13 pm | 03:36 pm | 06:11 pm | 07:41 pm |
الجمعة | 5 | 15 مارس | 04:46 am | 12:13 pm | 03:36 pm | 06:12 pm | 07:42 pm |
السبت | 6 | 16 مارس | 04:45 am | 12:12 pm | 03:37 pm | 06:12 pm | 07:42 pm |
الأحد | 7 | 17 مارس | 04:43 am | 12:12 pm | 03:37 pm | 06:13 pm | 07:43 pm |
إمساكية رمضان 2024 بالعراق الأسبوع الثاني
اليوم | رمضان | تاريخ | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
الإثنين | 8 | 18 مارس | 04:42 am | 12:12 pm | 03:38 pm | 06:14 pm | 07:44 pm |
الثلاثاء | 9 | 19 مارس | 04:40 am | 12:12 pm | 03:38 pm | 06:15 pm | 07:45 pm |
الأربعاء | 10 | 20 مارس | 04:39 am | 12:11 pm | 03:38 pm | 06:16 pm | 07:46 pm |
الخميس | 11 | 21 مارس | 04:37 am | 12:11 pm | 03:39 pm | 06:17 pm | 07:47 pm |
الجمعة | 12 | 22 مارس | 04:36 am | 12:11 pm | 03:39 pm | 06:18 pm | 07:48 pm |
السبت | 13 | 23 مارس | 04:34 am | 12:10 pm | 03:39 pm | 06:19 pm | 07:49 pm |
الأحد | 14 | 24 مارس | 04:33 am | 12:10 pm | 03:40 pm | 06:19 pm | 07:49 pm |
إمساكية رمضان 2024 بالعراق الأسبوع الثالث
اليوم | رمضان | تاريخ | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
الإثنين | 15 | 25 مارس | 04:31 am | 12:10 pm | 03:40 pm | 06:20 pm | 07:50 pm |
الثلاثاء | 16 | 26 مارس | 04:29 am | 12:10 pm | 03:40 pm | 06:21 pm | 07:51 pm |
الأربعاء | 17 | 27 مارس | 04:28 am | 12:09 pm | 03:41 pm | 06:22 pm | 07:52 pm |
الخميس | 18 | 28 مارس | 04:26 am | 12:09 pm | 03:41 pm | 06:23 pm | 07:53 pm |
الجمعة | 19 | 29 مارس | 04:25 am | 12:09 pm | 03:41 pm | 06:24 pm | 07:54 pm |
السبت | 20 | 30 مارس | 04:23 am | 12:08 pm | 03:41 pm | 06:24 pm | 07:54 pm |
الأحد | 21 | 31 مارس | 04:21 am | 12:08 pm | 03:42 pm | 06:25 pm | 07:55 pm |
إمساكية رمضان 2024 بالعراق الأسبوع الرابع
اليوم | رمضان | تاريخ | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
الإثنين | 22 | 1 أبريل | 04:20 am | 12:08 pm | 03:42 pm | 06:26 pm | 07:56 pm |
الثلاثاء | 23 | 2 أبريل | 04:18 am | 12:07 pm | 03:42 pm | 06:27 pm | 07:57 pm |
الأربعاء | 24 | 3 أبريل | 04:16 am | 12:07 pm | 03:42 pm | 06:28 pm | 07:58 pm |
الخميس | 25 | 4 أبريل | 04:15 am | 12:07 pm | 03:42 pm | 06:29 pm | 07:59 pm |
الجمعة | 26 | 5 أبريل | 04:13 am | 12:07 pm | 03:43 pm | 06:30 pm | 08:00 pm |
السبت | 27 | 6 أبريل | 04:12 am | 12:06 pm | 03:43 pm | 06:30 pm | 08:00 pm |
الأحد | 28 | 7 أبريل | 04:10 am | 12:06 pm | 03:43 pm | 06:31 pm | 08:01 pm |
الإثنين | 29 | 8 أبريل | 04:08 am | 12:06 pm | 03:43 pm | 06:32 pm | 08:02 pm |
الثلاثاء | 30 | 9 أبريل | 04:07 am | 12:05 pm | 03:43 pm | 06:33 pm | 08:03 pm |