باقتراب شهر رمضان المبارك يبدأ المسلمون حول العالم في التفكير والتساؤل حول الإمساكية التي تعتبر دليلاً مهماً يدلهم على أوقات الصلاة وفترات الإفطار والسحور. إمساكية رمضان 2024 بالأردن كانت محل اهتمام كثير من الجمهور
وتعد الإمساكية مرشداً مهماً للمسلمين خلال شهر رمضان، حيث توفر معلومات دقيقة حول أوقات الصلاة والإفطار والسحور، ما يساعدهم في تنظيم أنشطتهم الدينية واليومية بشكل صحيح. وبالإضافة إلى ذلك، تُعتبر الإمساكية أداة مساعدة للمسلمين في التخطيط لنمط حياة صحي خلال شهر الصوم، حيث يمكنهم ضمان تناول الطعام والسوائل اللازمة لصيام يوم طويل وصحي.
تأتي أهمية إمساكية رمضان 2024 من تمكين المسلمين من أداء العبادات، وتحقيق الفضيلة خلال الشهر الفضيل. بفضل هذا الجدول يتسنى لهم متابعة الأوقات المحددة للصلاة والإفطار، ما يسهل عليهم الالتزام بأعمال العبادة والتقرب إلى الله.
بلا شك، تظل الإمساكية جزءاً أساسياً من تجربة المسلمين في شهر رمضان، حيث توفر التوجيهات اللازمة لأداء العبادات بشكل صحيح، للحفاظ على صحة الجسم خلال فترة الصوم المباركة.
إمساكية رمضان 2024 بالأردن.. الأسبوع الأول
اليوم | رمضان | تاريخ | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
الإثنين | 1 | 11 مارس | 04:28 am | 11:46 am | 03:09 pm | 05:42 pm | 07:12 pm |
الثلاثاء | 2 | 12 مارس | 04:26 am | 11:46 am | 03:09 pm | 05:43 pm | 07:12 pm |
الأربعاء | 3 | 13 مارس | 04:25 am | 11:46 am | 03:09 pm | 05:44 pm | 07:13 pm |
الخميس | 4 | 14 مارس | 04:24 am | 11:45 am | 03:10 pm | 05:44 pm | 07:14 pm |
الجمعة | 5 | 15 مارس | 04:23 am | 11:45 am | 03:10 pm | 05:45 pm | 07:14 pm |
السبت | 6 | 16 مارس | 04:21 am | 11:45 am | 03:10 pm | 05:46 pm | 07:15 pm |
الأحد | 7 | 17 مارس | 04:20 am | 11:44 am | 03:10 pm | 05:47 pm | 07:16 pm |
إمساكية رمضان 2024 بالأردن الأسبوع الثاني
اليوم | رمضان | تاريخ | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
الإثنين | 8 | 18 مارس | 04:19 am | 11:44 am | 03:11 pm | 05:47 pm | 07:17 pm |
الثلاثاء | 9 | 19 مارس | 04:17 am | 11:44 am | 03:11 pm | 05:48 pm | 07:17 pm |
الأربعاء | 10 | 20 مارس | 04:16 am | 11:44 am | 03:11 pm | 05:49 pm | 07:18 pm |
الخميس | 11 | 21 مارس | 04:14 am | 11:43 am | 03:11 pm | 05:49 pm | 07:19 pm |
الجمعة | 12 | 22 مارس | 04:13 am | 11:43 am | 03:11 pm | 05:50 pm | 07:19 pm |
السبت | 13 | 23 مارس | 04:12 am | 11:43 am | 03:12 pm | 05:51 pm | 07:20 pm |
الأحد | 14 | 24 مارس | 04:10 am | 11:42 am | 03:12 pm | 05:51 pm | 07:21 pm |
إمساكية رمضان 2024 بالأردن الأسبوع الثالث
اليوم | رمضان | تاريخ | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
الإثنين | 15 | 25 مارس | 04:09 am | 11:42 am | 03:12 pm | 05:52 pm | 07:21 pm |
الثلاثاء | 16 | 26 مارس | 04:08 am | 11:42 am | 03:12 pm | 05:53 pm | 07:22 pm |
الأربعاء | 17 | 27 مارس | 04:06 am | 11:41 am | 03:12 pm | 05:53 pm | 07:23 pm |
الخميس | 18 | 28 مارس | 04:05 am | 11:41 am | 03:12 pm | 05:54 pm | 07:23 pm |
الجمعة | 19 | 29 مارس | 04:03 am | 11:41 am | 03:12 pm | 05:55 pm | 07:24 pm |
السبت | 20 | 30 مارس | 04:02 am | 11:41 am | 03:12 pm | 05:55 pm | 07:25 pm |
الأحد | 21 | 31 مارس | 04:01 am | 11:40 am | 03:12 pm | 05:56 pm | 07:25 pm |
إمساكية رمضان 2024 بالأردن الأسبوع الرابع
اليوم | رمضان | تاريخ | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
الإثنين | 22 | 1 أبريل | 03:59 am | 11:40 am | 03:13 pm | 05:57 pm | 07:26 pm |
الثلاثاء | 23 | 2 أبريل | 03:58 am | 11:40 am | 03:13 pm | 05:57 pm | 07:27 pm |
الأربعاء | 24 | 3 أبريل | 03:56 am | 11:39 am | 03:13 pm | 05:58 pm | 07:27 pm |
الخميس | 25 | 4 أبريل | 03:55 am | 11:39 am | 03:13 pm | 05:59 pm | 07:28 pm |
الجمعة | 26 | 5 أبريل | 03:53 am | 11:39 am | 03:13 pm | 05:59 pm | 07:29 pm |
السبت | 27 | 6 أبريل | 03:52 am | 11:39 am | 03:13 pm | 06:00 pm | 07:29 pm |
الأحد | 28 | 7 أبريل | 03:51 am | 11:38 am | 03:13 pm | 06:01 pm | 07:30 pm |
الإثنين | 29 | 8 أبريل | 03:49 am | 11:38 am | 03:13 pm | 06:01 pm | 07:31 pm |
الثلاثاء | 30 | 9 أبريل | 03:48 am | 11:38 am | 03:13 pm | 06:02 pm | 07:32 pm |