نشرت مجلة Variety الفنية الأميركية تقريراً عن أجور فناني الصف الأول بهوليوود، في ظل ما تشهده هوليوود من تطورات، تجعل النجوم لا يطلبون مبالغ خيالية عن أدوارهم كما كان في السابق.
ويُلاحظ في القائمة ظهور الممثلات على ساحة المنافسة، بدخول 5 ممثلاتٍ القائمة، في المراكز الرابعة والخامسة والتاسعة والـ14، والـ15.
كما يُلاحظ انخفاض أجر دي كابريو إلى النصف عما تقاضاه في فيلم Inception عام 2010، وحصل بذلك على أجر داوني نفسه مقابل الظهور 15 دقيقة فقط في فيلم Spider-Man: Homecoming.
وجاءت القائمة كالتالي:
سنة عرض الفيلم | اسم الفيلم | الأجر عن الفيلم | الممثل/الممثلة |
2019 | Bond 25 | 25 مليون دولار | البريطاني دانيال كريغ |
2020 | Red Notice | 22 مليون دولار | الأميركي – الكندي دواين جونسون |
2017 | The Fate of the Furious | 20 مليون دولار | الأميركي فين ديزل |
2020 | Barbie | 15 مليون دولار | الأميركية آن هاثاواي |
2018 | Red Sparrow | 15 مليون دولار | الأميركية جينيفر لورانس |
2019 | Flarsky | 15 مليون دولار | الكندي سيث روغن |
2017 | The Mummy | 13 مليون دولار | الأميركي توم كروز |
2020 | Indiana Jones 5 | 12 مليون دولار | الأميركي هاريسون فورد |
2015 | Minions | 10 ملايين دولار | الأميركية ساندرا بولوك |
2019 | Once Upon a Time In Hollywood | 10 ملايين دولار | الأميركي ليوناردو دي كابريو |
2017 | Spider-Man: Homecoming | 10 ملايين دولار | الأميركي روبرت داوني جونيور |
2017 | Jumanji: Welcome to the Jungle | 10 ملايين دولار | الأميركي كيفين هارت |
2018 | Jurassic World: Fallen Kingdom | 10 ملايين دولار | الأميركي كريس برات |
2019 | Jungle Cruise | 8: 10 ملايين دولار | البريطانية إيميلي بلنت |
2018 | Jurassic World: Fallen Kingdom | 8 ملايين دولار | الأميركية بريس دالاس هوارد |
2018 | Venom | 7 ملايين دولار | البريطاني توم هاردي |
2018 | First Man | 6.5 مليون دولار | الكندي رايان غوسلينغ |
2017 | Jumanji: Welcome to the Jungle | 5 ملايين دولار | الأميركي جاك بلاك |
2018 | Creed 2 | 3: 4 ملايين دولار | الأميركي مايكل جوردون |
2013 | The Purge | 2 مليون دولار | الأميركي إيثان هوك |
يُذكر أن القائمة تعتمد على فيلم واحد لكل ممثل؛ لذلك يرجع احتفاظ دواين جونسون بلقب الأعلى أجراً إلى كمّ الأفلام التي شارك فيها مؤخراً.