قبل دخول شهر رمضان الكريم، يطرح المسلمون في مختلف الدول العربية تساؤلات حول مواقيت الإمساك والإفطار في بلدانهم، لهذا يبدأ العديد منهم في البحث عن الإمساكية الخاصة ببلده، والتي تساعد في تحديد مواقيت الصلاة والإفطار والسحور، فيما تعد مرشداً جيداً للمسلمين خلال هذا الشهر الفضيل.
توفر إمساكية رمضان 2024 بالمغرب المعلومات المهمة لمواقيت صلاة الفجر والمغرب والصلوات الأخرى، بينما تساعد في تنظيم الأنشطة الدينية اليومية بشكل صحيح، كما تُعتبر الإمساكية أداة مساعدة للمسلمين في التخطيط لنمط حياة صحي خلال شهر الصوم، حيث يمكنهم ضمان تناول الطعام والسوائل اللازمة لصيام يوم طويل وصحي.
بفضل الإمساكية يمكن متابعة الأوقات المحددة للصلاة والإفطار، ما يسهل عليهم الالتزام بأعمال العبادة والتقرب إلى الله، فيما تظل الإمساكية جزءاً أساسياً من تجربة المسلمين في شهر رمضان، حيث توفر التوجيهات اللازمة لأداء العبادات بشكل صحيح، للحفاظ على صحة الجسم خلال فترة الصوم المباركة.
إمساكية رمضان 2024 بالمغرب.. الأسبوع الأول
اليوم | رمضان | تاريخ | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
الإثنين | 1 | 11 مارس | 06:21 am | 01:39 pm | 05:02 pm | 07:35 pm | 09:05 pm |
الثلاثاء | 2 | 12 مارس | 06:20 am | 01:38 pm | 05:02 pm | 07:35 pm | 09:05 pm |
الأربعاء | 3 | 13 مارس | 06:18 am | 01:38 pm | 05:02 pm | 07:36 pm | 09:06 pm |
الخميس | 4 | 14 مارس | 06:17 am | 01:38 pm | 05:03 pm | 07:37 pm | 09:07 pm |
الجمعة | 5 | 15 مارس | 06:16 am | 01:38 pm | 05:03 pm | 07:37 pm | 09:07 pm |
السبت | 6 | 16 مارس | 06:15 am | 01:37 pm | 05:03 pm | 07:38 pm | 09:08 pm |
الأحد | 7 | 17 مارس | 06:13 am | 01:37 pm | 05:03 pm | 07:39 pm | 09:09 pm |
إمساكية رمضان 2024 بالمغرب.. الأسبوع الثاني
اليوم | رمضان | تاريخ | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
الإثنين | 8 | 18 مارس | 06:12 am | 01:37 pm | 05:03 pm | 07:39 pm | 09:09 pm |
الثلاثاء | 9 | 19 مارس | 06:11 am | 01:36 pm | 05:04 pm | 07:40 pm | 09:10 pm |
الأربعاء | 10 | 20 مارس | 06:09 am | 01:36 pm | 05:04 pm | 07:41 pm | 09:11 pm |
الخميس | 11 | 21 مارس | 06:08 am | 01:36 pm | 05:04 pm | 07:41 pm | 09:11 pm |
الجمعة | 12 | 22 مارس | 06:07 am | 01:36 pm | 05:04 pm | 07:42 pm | 09:12 pm |
السبت | 13 | 23 مارس | 06:05 am | 01:35 pm | 05:04 pm | 07:43 pm | 09:13 pm |
الأحد | 14 | 24 مارس | 06:04 am | 01:35 pm | 05:04 pm | 07:43 pm | 09:13 pm |
إمساكية رمضان 2024 بالمغرب.. الأسبوع الثالث
اليوم | رمضان | تاريخ | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
الإثنين | 15 | 25 مارس | 06:03 am | 01:35 pm | 05:04 pm | 07:44 pm | 09:14 pm |
الثلاثاء | 16 | 26 مارس | 06:01 am | 01:34 pm | 05:04 pm | 07:44 pm | 09:14 pm |
الأربعاء | 17 | 27 مارس | 06:00 am | 01:34 pm | 05:04 pm | 07:45 pm | 09:15 pm |
الخميس | 18 | 28 مارس | 05:59 am | 01:34 pm | 05:05 pm | 07:46 pm | 09:16 pm |
الجمعة | 19 | 29 مارس | 05:57 am | 01:33 pm | 05:05 pm | 07:46 pm | 09:16 pm |
السبت | 20 | 30 مارس | 05:56 am | 01:33 pm | 05:05 pm | 07:47 pm | 09:17 pm |
الأحد | 21 | 31 مارس | 05:54 am | 01:33 pm | 05:05 pm | 07:48 pm | 09:18 pm |
إمساكية رمضان 2024 بالمغرب.. الأسبوع الرابع
اليوم | رمضان | تاريخ | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
الإثنين | 22 | 1 أبريل | 05:53 am | 01:33 pm | 05:05 pm | 07:48 pm | 09:18 pm |
الثلاثاء | 23 | 2 أبريل | 05:52 am | 01:32 pm | 05:05 pm | 07:49 pm | 09:19 pm |
الأربعاء | 24 | 3 أبريل | 05:50 am | 01:32 pm | 05:05 pm | 07:50 pm | 09:20 pm |
الخميس | 25 | 4 أبريل | 05:49 am | 01:32 pm | 05:05 pm | 07:50 pm | 09:20 pm |
الجمعة | 26 | 5 أبريل | 05:48 am | 01:31 pm | 05:05 pm | 07:51 pm | 09:21 pm |
السبت | 27 | 6 أبريل | 05:46 am | 01:31 pm | 05:05 pm | 07:52 pm | 09:22 pm |
الأحد | 28 | 7 أبريل | 05:45 am | 01:33 pm | 05:05 pm | 07:52 pm | 09:22 pm |
الإثنين | 29 | 8 أبريل | 05:43 am | 01:31 pm | 05:05 pm | 07:53 pm | 09:23 pm |
الثلاثاء | 30 | 9 أبريل | 05:42 am | 01:30 pm | 05:05 pm | 07:53 pm | 09:23 pm |